Preisliste 2021
Ferienwohnung für 2 Personen +1
14, 23, 25 | Kuschelnest | |
01.02.21 — 10.04.21 | 95 Euro | 110 Euro |
11.04.21 — 25.06.21 | 90 Euro | 105 Euro |
25.06.21 — 12.09.21 | 100 Euro | 120 Euro |
12.09.21 — 18.12.21 | 90 Euro | 105 Euro |
18.12.21 — 09.01.21 | 105 Euro | 135 Euro |
09.01.21 — 18.02.21 | 90 Euro | 105 Euro |
18.02.22 — 05.03.22 | 105 Euro | 135 Euro |
Endreinigung | 40 Euro | 50 Euro |
Preise gelten für 2 Personen pro Nacht
Aufbettung möglich > Pro Person 20 Euro pro Nacht
Ferienwohnung für 2 Personen +2
1, 12, 22, 31 | Bel Etage | |
01.02.21 — 10.04.21 | 105 Euro | 120 Euro |
11.04.21 — 25.06.21 | 100 Euro | 115 Euro |
25.06.21 — 12.09.21 | 115 Euro | 130 Euro |
12.09.21 — 18.12.21 | 100 Euro | 115 Euro |
18.12.21 — 09.01.21 | 130 Euro | 145 Euro |
09.01.21 — 18.02.21 | 100 Euro | 115 Euro |
18.02.22 — 05.03.22 | 130 Euro | 145 Euro |
Endreinigung | 40 Euro | 50 Euro |
Preise gelten für 2 Personen pro Nacht
Aufbettung möglich > Pro Person 20 Euro pro Nacht
Ferienwohnung für 4 Personen +2
11,21 | Kirchblick | |
01.02.21 — 10.04.21 | 115 Euro | 120 Euro |
11.04.21 — 25.06.21 | 110 Euro | 115 Euro |
25.06.21 — 12.09.21 | 135 Euro | 140 Euro |
12.09.21 — 18.12.21 | 110 Euro | 115 Euro |
18.12.21 — 09.01.21 | 165 Euro | 170 Euro |
09.01.21 — 18.02.21 | 110 Euro | 115 Euro |
18.02.22 — 05.03.22 | 165 Euro | 170 Euro |
Endreinigung | 60 Euro | 60 Euro |
Preise gelten für 4 pro Nacht
Aufbettung möglich > Pro Person 20 Euro pro Nacht
Ferienwohnung für 5 Personen +2
33 | ||
01.02.21 — 10.04.21 | 130 Euro | |
11.04.21 — 25.06.21 | 125 Euro | |
25.06.21 — 12.09.21 | 150 Euro | |
12.09.21 — 18.12.21 | 125 Euro | |
18.12.21 — 09.01.21 | 180 Euro | |
09.01.21 — 18.02.21 | 125 Euro | |
18.02.22 — 05.03.22 | 180 Euro | |
Endreinigung | 60 Euro |
Preise gelten für 5 Personen pro Nacht
Aufbettung möglich > Pro Person 20 Euro pro Nacht
Ferienwohnung Dachstübchen 1–4 Personen
33 | ||
01.02.21 — 10.04.21 | 125 Euro | |
11.04.21 — 25.06.21 | 120 Euro | |
25.06.21 — 12.09.21 | 145 Euro | |
12.09.21 — 18.12.21 | 120 Euro | |
18.12.21 — 09.01.21 | 175 Euro | |
09.01.21 — 18.02.21 | 120 Euro | |
18.02.22 — 05.03.22 | 175 Euro | |
Endreinigung | 60 Euro |
Preise gelten für 4 Personen pro Nacht
Aufbettung möglich > Pro Person 20 Euro pro Nacht
Sommer-und Winterbergbahnen




Vier Bahnen, jeden Tag inklusive. Damit die Auswahl für das „Ziel des Tages“ noch leichter fällt und Du Dich noch flexibler entscheiden kannst, haben sich ausgewählte Gastgeber und Vermieter im Tal mit den Bergbahnen und dem Freibad „Wasserwelt Haldensee“ in einer Partnerschaft zusammengefunden und das Ticket „Sommerbergbahnen inklusive“ entwickelt:
Für Dich als Gast in der Käserstube ist die Benutzung aller Sommerbergbahnen im Tannheimer Tal sowie der Eintritt in die Wasserwelt Haldensee kostenlos. Weitere Informationen findest Du hier: https://www.tannheimertal.com/sommerbergbahneninklusive/
Auch im Winter sind die Bergbahnen zu ausgewählten Daten für Dich im Übernachtungspreis inbegriffen! Die genauen Daten findest Du hier: https://www.tannheimertal.com/winterbergbahneninklusive